09吉大地球探测科学与技术学院考研初试排名
  • 浏览:499 评论:2 人

  • 09地球探测科学与技术学院排名
    602 地球探测科学与技术学院
    070503 地图学与地理信息系统
    排名 准考证号 总分
    1 101839160201501 390
    2 101839160209659 370
    3 101839160211016 359
    4 101839160208843 353
    5 101839160206853 348
    6 101839160201502 347
    7 101839160207107 347
    8 101839160201497 346
    9 101839160209546 324
    10 101839160201496 312
    11 101839160201504 311
    12 101839160205655 305


    070801 固体地球物理学
    排名 准考证号 总分
    1 101839160203027 421
    2 101839160203034 410
    3 101839160203037 410
    4 101839160203036 396
    5 101839160203028 391
    6 101839160203030 391
    7 101839160203032 388
    8 101839160209142 382
    9 101839160208970 379
    10 101839160203033 377
    11 101839160203035 374
    12 101839160207336 371
    13 101839160203026 305


    081601 大地测量学与测量工程
    排名 准考证号 总分
    1 101839160208927 318
    2 101839160208836 301
    3 101839160207698 300


    081603 地图制图学与地理信息系统
    排名 准考证号 总分
    1 101839160201250 371
    2 101839160201249 322
    3 101839160208540 312
    4 101839160201251 305


    081802 地球探测与信息技术
    排名 准考证号 总分
    1 101839160201523 403
    2 101839160201543 403
    3 101839160201548 403
    4 101839160201542 390
    5 101839160209660 390
    6 101839160201521 389
    7 101839160201525 384
    8 101839160201518 383
    9 101839160201515 382
    10 101839160201506 379
    11 101839160201533 379
    12 101839160201513 377
    13 101839160201507 370
    14 101839160206718 368
    15 101839160201508 365
    16 101839160201510 363
    17 101839160201544 361
    18 101839160209484 357
    19 101839160201526 355
    20 101839160201524 349
    21 101839160208845 348
    22 101839160209277 348
    23 101839160201556 347
    24 101839160201541 346
    25 101839160201511 345
    26 101839160201512 344
    27 101839160201545 343
    28 101839160201535 340
    29 101839160201552 340
    30 101839160201540 339
    31 101839160207386 336
    32 101839160201537 331
    33 101839160205013 331
    34 101839160206719 331
    35 101839160201539 328
    36 101839160201534 327
    37 101839160201549 326
    38 101839160201527 321
    39 101839160201553 319
    40 101839160211631 318
    41 101839160206601 316
    42 101839160201522 313
    43 101839160201554 310
    44 101839160201532 306
    45 101839160201538 301





    咨询吉林大学地球探测科学与技术学院的相关问题可以留言留下邮箱, 
    我会把考研的相关信息发给你 
    如果需要全套纸质的考研专业课资料或者咨询考研相关问题也可以直接联系我。
    ----------------------------------

    我的QQ是17888 001 
    手机135 9616 7797 
    资料邮箱号:kaoyan777@vip.qq.com